Tarifário
DIÁRIAS 25/02 A 30/04/2024 – CHECK-IN DE DOMINGO A CHECK-OUT SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADOS) |
||||
---|---|---|---|---|
DIÁRIAS EM R$ | SUÍTE | LUXO | LUXO FAMILIA | MASTER |
SINGLE | 303,00 | 333,30 | 318,15 | 363,60 |
DUPLO | 379,00 | 416,90 | 397,95 | 454,80 |
TRIPLO | 492,70 | 541,97 | 517,34 | 591,24 |
QUÁDRUPLO | 606,40 | 667,04 | 636,72 | 727,68 |
QUÍNTUPLO | 756,11 | 864,12 | ||
DIÁRIAS 25/02 A 30/04/2024 – CHECK-IN DE SEXTA-FEIRA A CHECK-OUT DOMINGO (EXCETO FERIADOS) |
||||
---|---|---|---|---|
DIÁRIAS EM R$ | SUÍTE | LUXO | LUXO FAMILIA | MASTER |
SINGLE | 319,20 | 351,12 | 335,16 | 383,04 |
DUPLO | 399,00 | 438,90 | 418,95 | 478,80 |
TRIPLO | 518,70 | 570,57 | 544,64 | 622,44 |
QUÁDRUPLO | 638,40 | 702,24 | 670,32 | 766,08 |
QUÍNTUPLO | 796,01 | 909,72 | ||
– Crianças de até 6 anos não pagam
– Diárias com café da manhã incluído
* corporativo – valores somente para pagamento direto, de 2a a 6a feira (exceto em feriados)