Tarifário
DIÁRIAS DE 01/07 A 31/08/2020 |
|||
---|---|---|---|
DIÁRIAS EM R$ | SUÍTE STANDARD | SUÍTE LUXO | SUÍTE MASTER |
SINGLE | 207,00 | 228,00 | 252,00 |
DUPLO | 259,00 | 285,00 | 315,00 |
TRIPLO | 337,00 | 371,00 | 410,00 |
QUÁDRUPLO | 415,00 | 457,00 | 505,00 |
CAMA EXTRA | 78,00 | 86,00 | 95,00 |
CORPORATIVO SGL* | 180,00 |
DIÁRIAS DE 01/09 A 15/12/2020 |
|||
---|---|---|---|
DIÁRIAS EM R$ | SUÍTE STANDARD | SUÍTE LUXO | SUÍTE MASTER |
SINGLE | 223,00 | 246,00 | 270,00 |
DUPLO | 279,00 | 307,00 | 338,00 |
TRIPLO | 363,00 | 399,00 | 439,00 |
QUÁDRUPLO | 447,00 | 491,00 | 540,00 |
CAMA EXTRA | 84,00 | 92,00 | 101,00 |
CORPORATIVO SGL* | 180,00 |
DIÁRIAS DE 16/12 A 28/12/2020 |
|||
---|---|---|---|
DIÁRIAS EM R$ | SUÍTE STANDARD | SUÍTE LUXO | SUÍTE MASTER |
SINGLE | 263,00 | 290,00 | 318,00 |
DUPLO | 329,00 | 362,00 | 398,00 |
TRIPLO | 428,00 | 471,00 | 517,00 |
QUÁDRUPLO | 527,00 | 580,00 | 636,00 |
CAMA EXTRA | 99,00 | 109,00 | 109,00 |
CORPORATIVO SGL* | 180,00 |
– Crianças de até 6 anos não pagam
– Diárias com café da manhã incluído
* corporativo – valores somente para pagamento direto, de 2a a 6a feira (exceto em feriados)